Statistiques mises à jour en temps réel, ou à peu près. Rechargez la page si rien ne bouge — ça ne changera rien, mais ça occupe.
Synchronisé avec le bandeau en haut de page. Mise à jour automatique — aucune action requise, ni possible, de votre part.
*Hors les jours où ça ne marche pas, soit environ 3 par jour en moyenne. **En comptant les zones jamais testées comme couvertes.
| Région | Couverture annoncée | Couverture constatée | Statut |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 100% | 98% | ✅ Plutôt fiable (exceptionnellement) |
| Bretagne | 100% | "Ça dépend du vent" | ⚠ Variable |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100% | 91% | ✅ Correct |
| Corse | 100% | 12% | ⚠ Optimisme cartographique |
| Outre-mer | 100% | "En théorie" | ⚠ Voir clause 47-C |
| Zones rurales | 100% | 38% | ⚠ Zone "blanche" ≠ absence de réseau |
Une "zone blanche" désigne une zone non couverte représentée en blanc sur la carte. Ce n'est en aucun cas une zone sans réseau (voir mentions légales).